Öffnungszeiten, Anmeldung, Kosten und Infos
Öffnungszeiten
Unsere Öffnungszeiten orientieren sich am Bedarf der Eltern.
Montag bis Donnerstag
07:00 Uhr bis 16:45 Uhr
Freitag
07:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Anmeldung
Sie können Ihr Kind unverbindlich mit dem Formular für den Besuch der Kita voranmelden. Klicken Sie hierzu einfach auf den Button, um zum Formular im PDF-Format zu gelangen.
Kosten
| Monatlicher Elternbeitrag bei einer tägl. Betreuungszeit |
Wochendurch-schnitt | Kindergarten ab 3 Jahren *** |
Krippen und Kinder in Kiga-Gruppen unter 3 Jahren **** | Hort (Schulkinder) |
|---|---|---|---|---|
| Über 2-3 Stunden | 10 – 15 Std. | – | 103,50 € | |
| Über 3-4 Stunden | 15 – 20 Std. | 40,00 € | 170,00 € | 115,00 € |
| Über 4-5 Stunden | 20 – 25 Std. | 54,00 € | 187,00 € | 126,50 € |
| Über 5-6 Stunden | 25 – 30 Std. | 68,00 € | 204,00 € | 138,00 € |
| Über 6 -7 Stunden | 30 – 35 Std. | 82,00 € | 221,00 € | 149,50 € |
| Über 7-8 Stunden | 35 – 40 Std. | 96,00 € | 238,00 € | 161,00 € |
| Über 8 – 9 Stunden | 40 – 45 Std. | 110,00 € | 255,00 € | 172,50 € |
| Über 9 – 10 Stunden | 45 – 50 Std. | 124,00 € | 272,00 € | 184,00 € |
*** In der Tabelle haben wir bereits 100€ Beitragszuschuss abgezogen, da dieser direkt an den Träger gezahlt wird. Der Betrag in der Tabelle ist der tatsächliche Abbuchungsbetrag von Ihrem Konto.
****Eltern von Krippenkindern erhalten direkt 100€, das sog. Krippengeld vom Freistaat, wenn die-ses beantragt und bewilligt wurde.
Des Weiteren fallen noch folgende monatlichen Kosten an:
– 10€ Spielgeld
– 20€ Verpflegung
Einmal im Kitajahr buchen wir 5€ Kopiergeld von Ihrem Konto ab.
Gültig ab 1. Januar 2026