Pflegesätze
Für das AWO Seniorenheim am Hofgarten wurden folgende Pflegesätze festgelegt:
(Gültig seit 1.7.2003)
| Pflegesatz für die Pflegestufe 0 | täglich | 51,85 € |
| durchschnittliche monatliche Pflegekosten | 1576,24 € | |
| Leistung der Pflegekasse | 0,00 € | |
| Monatliche Selbstbeteiligung im Doppelzimmer | 1576,24 € |
| Pflegesatz für die Pflegestufe 1 | täglich | 71,40 € |
| durchschnittliche monatliche Pflegekosten | 2170,56 € | |
| Leistung der Pflegekasse | 1023,00 € | |
| Monatliche Selbstbeteiligung im Doppelzimmer | 1147,56 € |
| Pflegesatz für die Pflegestufe 2 | täglich | 82,57 € |
| durchschnittliche monatliche Pflegekosten | 2510,13 € | |
| Leistung der Pflegekasse | 1279,00 € | |
| Monatliche Selbstbeteiligung im Doppelzimmer | 1231,13 € |
| Pflegesatz für die Pflegestufe 3 | täglich | 87,86 € |
| durchschnittliche monatliche Pflegekosten | 2638,94 € | |
| Leistung der Pflegekasse | 1510,00 € | |
| Monatliche Selbstbeteiligung im Doppelzimmer | 1238,94 € |
| Einzelzimmerzuschlag | täglich | 5,11 € |
| Tagespflege | täglich | 30,68 € |
| Leistung der Pflegekasse | täglich | 24,54 € |
| Eigenbeteiligung | täglich | 6,14 € |
